Introducción detallada
El tablero de virutas orientadas (OSB), también conocido como tablero de virutas, tablero esterlina y apetito en inglés británico, es un tipo de madera de ingeniería similar al tablero de partículas, formado al agregar adhesivos y luego comprimir capas de hebras de madera (escamas) en orientaciones específicas. Fue inventado por Armin Elmendorf en California en 1963. OSB puede tener una superficie áspera y abigarrada con tiras individuales de alrededor de 2,5 cm × 15 cm (1,0 por 5,9 pulgadas), colocadas de manera desigual entre sí y viene en una variedad de tipos y espesores.
Fabricación profesional de tableros OSB
Equipo de producción avanzado
materias primas de grado AAA
El equipo profesional de control de calidad siempre verifica la carga de manera estricta para garantizar que la calidad de CHANTA sea la mejor calidad.
DETALLES DE PRODUCTO
TECHNICAL SPECIFICATION | |||||
PRODUCT: | OSB/1 | SPECIES: | POPLAR,PINE | ||
SIZE: | 1220x2440 | GLUE: | E1 GLUE | ||
GRAMMAGE: | 680/m³ | ||||
PROPERTY | UNITS | OSB/3 | |||
THICKNESS | 6~10mm>10~18mm≥18~25mm | ||||
STATIC BENDING STRENGTH:HORIZONAL | N/mm2 | 28 28 26 | |||
VERTICAL | N/mm2 | 15 15 14 | |||
ELASTIC MODULUS:HORIZONAL | N/mm2 | 4800 | |||
VERTICAL | N/mm2 | 1900 | |||
INTERNAL BONDING STRENGTH | N/mm2 | 0.34 0.32 0.30 | |||
DENSITY | KG/M3 | 660±20 | |||
MOISTURE | % | 9±4 | |||
FORMALDEHYDE EMISSION | PPM | ≤0.03 EO GRADE | |||
TEST AFTER THE CYCLE | STATIC BENDING STRENGTH: PARALLEL | N/mm2 | 11 10 9 | ||
INTERNAL BODING STRENGTH | N/mm2 | 0.18 0.15 0.13 | |||
INTERNAL BODING STRENGTH AFTER BOILING | N/mm2 | 0.15 0.13 0.12 | |||
EDGE THICKNESS(WITH THICKNESS TOLERANCE) | MM | ±0.3 | |||
COEFFICIENT OF HEAT CONDUCTION | W/(mk) | 0.13 |
IMÁGENES DEL PRODUCTO
TEL:8615910174879
FAX:8615910174879
MAIL:info7@chantagroup.com
Copyright © 2021 Chanta Group. All rights reserved. Technical support:Chanta Group. sitmap